オリジナルの奨学金
長崎外大オリジナルの奨学金は、すべて返還の必要がありません。学生の皆さんの状況に合わせた多様な奨学金制度で金銭的な負担を軽減し、より勉学に専念できる環境を提供しています。
特別奨学金 <SS-1>
給付額 | 25万円×4年 |
---|---|
人数 | 人数制限なし |
返還 | 必要なし |
概要 | 12月31日までに発表された推薦入試及びAO入試の合格者のうち、 2月1日に行われる奨学金認定試験において95%以上の正答率を獲得した人に、 25万円の奨学金及び2年次以降の奨学金を得る資格を授与します。 2年次以降は1年毎に入学時からの通算成績を審査し、 規定を満たした学生に対して奨学金を授与します。 奨学金認定試験は、合格後に送付する本学オリジナルの「基本英語構文集」から 出題されます。 |
特別奨学金 <SS-2>
給付額 | 25万円×4年 |
---|---|
人数 | 人数制限なし |
返還 | 必要なし |
概要 | 12月31日までに発表された推薦入試及びAO入試の合格者で、 本学が経済上受給資格を有すると認める人(下図参照)のうち、 2月1日に行われる奨学金認定試験において85%以上の正答率を獲得した人に、 25万円の奨学金及び2年次以降の奨学金を得る資格を授与します。 2年次以降は1年毎に入学時からの通算成績を審査し、 規定を満たした学生に対して奨学金を授与します。 奨学金認定試験は、合格後に送付する本学オリジナルの 「基本英語構文集」から出題されます。 |
主たる家計支持者1人の年収・所得上限額の目安
世帯人数 | 給与所得者 (源泉徴収票の支払い金額) |
給与所得者以外の場合 (確定申告書の所得金額) |
4人 | 1,344万円 | 809万円 |
5人 | 1,544万円 | 1,019万円 |
スカラシップ入試奨学金
給付額 | 授業料・施設設備費 |
---|---|
人数 | 10名 |
返還 | 必要なし |
概要 | スカラシップ入試合格者10名に授与します。 上位5名に1年次の授業料・施設設備費の全額(約100万円)、 次点5名に半期分の授業料・施設設備費の半額(約50万円)を授与します。 |
特別支援奨学金
給付額 | 25万円 |
---|---|
人数 | 各学年5名以内 |
返還 | 必要なし |
概要 | 2年生、3年生及び4年生を対象とする奨学生で、 各学年における成績優秀者5名以内に25万円の奨学金を授与します。 |
ファミリー奨学金
給付額 | 入学金相当額 |
---|---|
人数 | 人数制限なし |
返還 | 必要なし |
概要 | 本学の卒業生あるいは在学生が2親等以内にいる場合は、 入学金相当額を奨学金として授与します。 それまでに該当する親族がいなくても、双子や兄弟姉妹等、 同時に複数の者が入学する場合は、1人分以外の相当額を授与します。 |
緊急支援特別奨学金
給付額 | 20万円 |
---|---|
人数 | 若干名 |
返還 | 必要なし |
概要 | 修学の意欲があるにもかかわらず、家計が急変した者で経済的理由により 学資の支弁が困難な者に対し、学資を給付して学業を奨励するために奨学金 を授与します。 出願条件として、家計として急変後の家計支持者の給与所得者の年収または 自営業者等その他所得が、日本学生支援機構奨学金の緊急採用における推薦 基準を満たしていること、又は見込まれること、および出願時点において、 1学期から8学期のいずれかに休学することなく在籍しており、出願時点の 学期の直前までの学期数に対して、基準に示す単位数以上を取得していること。 なお、1学期において出願する場合はこの限りではない。 |
勤労奨学金
給付額 | 月額1万円 |
---|---|
人数 | 約20名 |
返還 | 必要なし |
概要 | スチューデント・リーダーズ・プログラムのスチューデント・ アシスタント(SA)、ティーチング・アシスタント(TA)、 レジデント・アシスタント(RA)業務に従事し、条件を満たす ことにより支給します。 |
本学オリジナル奨学金と日本学生支援機構の奨学金は併用することができます。
4年間の学費変化表
長崎外大オリジナルの奨学金を上手に使うと、こんなに学費が変わります。
奨学金受給率
※ 2022年1月1日現在。学生数660名(留学生は除く)