2015年度 FD研修プログラム
第1回 FD研修会
日時 | 2015年4月30日(木)16:30~18:00 |
---|---|
場所 | M204教室 |
講師 | 松岡入試広報副部長、入試広報課 |
出席者 | 本学教職員 28 名 |
演題 | 「入試問題作成に関するFD」 |
内容 | 入試問題を作成するにあたって必要な知識や心構え、入試に関わる最新の動向 について詳しい解説を行った。 |
第2回 FD・SD合同研修会
日時 | 2015年 7月2日(木)16:30~18:00 |
---|---|
場所 | コミュニティラウンジ |
講師 | 坂本教育研究推進委員 |
出席者 | 本学教職員 35 名 |
演題 | 「GAIDAIらしい就業力育成とは~GAIDAI-Projectの今後について」 |
内容 | プロジェクト科目は「教育の質的転換」と学生の就業力育成を目的として 2011年度より開始され、5年目を迎えた今年、新カリキュラムでは科目名を 「GAIDAIプロジェクト」と変わることが予定されているが、これまでの取り 組みを検証し評価と刷新を目してFDを開催した。 |
第3回 FD・SD合同研修会
日時 | 2015年10月1日(木)16:30~18:00 |
---|---|
場所 | CoSTa Space |
講師 | 川越 明日香(長崎大学 大学教育イノベーションセンター 助教) 進行役:藤内 則光(長崎外国語大学 教育研究推進委員長) |
出席者 | 本学教職員 23名 |
演題 | 「学生による授業評価アンケートと教育改革」 |
内容 | 長崎大学の大学教育イノベーションセンターの川越先生を招き今後の 授業評価アンケートのあり方についてご講演いただいた。 まず、「コミュニケーション機能としての授業評価」と題して講演をいただき、 学生と教員と共に授業を作り上げるツールとしてのアンケートとその設問や 結果利用の方法について学んだ。続いては講演を踏まえて本学での具体的な 活用や課題についてディスカッションを行った。 |
第4回 FD・SD合同研修会
日時 | 2015年月日(木)16:30~18:00 |
---|---|
場所 | M204 教室 |
講師 | 川島 浩勝キャリア支援センター長、キャリア支援課 |
出席者 | 本学教職員37名 |
演題 | 「キャリアセンター発FD/SD」 |
内容 | ャリア支援に関わる現在の動向や本学の学生の就職活動における特質 について説明がなされた。 企業から外国語大学としての本学に求められる資質や語学能力について 重要な分析や知見が紹介され、今後の就業支援とそのための教育や 学生指導について議論した。 |
第5回 FD・SD合同研修会
日時 | 2015年3月17日(木)13:00~14:00 |
---|---|
場所 | 413 教室 |
講師 | 株式会社リアセック 松村様、石川様 |
出席者 | 本学教職員 30名 |
演題 | 「2015年度 PROG テスト分析結果報告会」 |
内容 | 2015 年度に1・ 3 年生で実施した PROG テストの分析結果と 一昨年結果との比較、また PROG テスト結果を入学前教育や 就職活動等へどう活用できるかについて講演いただいた。 本学の学生の能力や成長の仕方の特質について認識し、今後の教育・ 人材育成のあり方、必要な施策について知見を深めた。 |
第6回 FD研修会
日時 | 2016年3月31日(木)17:30~19:00 |
---|---|
場所 | CoSTa Space |
講師 | 佐々木 正徳講師 |
出席者 | 本学教員25 名 |
演題 | 「教務オリエンテーションFD」 |
内容 | 新入生に向けて教務関連事項を説明する「教務オリエンテーション」について、 本学の教育全体について説明する機会として教職員間での情報共有を目的に、 一昨年、昨年に引き続き開催された。大学での学修への導入に向けての 工夫・取組やシステム自体の改善点等について活発な議論がなされた。 |