語学検定試験結果
2021年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者数(人) | 0 | 13 | 11 | 2 | 26 |
合格(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
合格率(%) | – | 15 | 0 | 0 | 8 | |
第2回 | 受験者数(人) | 1 | 16 | 9 | 2 | 28 |
合格(人) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
合格率(%) | 100 | 38 | 0 | 0 | 25 | |
第3回 | 受験者数(人) | 0 | 11 | 6 | 1 | 18 |
合格(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合格率(%) | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第277回(2021年9月12日) | 1 | 595 |
第287回(2022年1月30日) | 8 | 558 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2021年7月2日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 23 | 500 |
国際コミュニケーション | 14 | 383 | |
3年生 | 現代英語 | 3 | 690 |
国際コミュニケーション | 0 | – | |
2年生 | 現代英語 | 104 | 388 |
国際コミュニケーション | 65 | 322 | |
1年生 | 現代英語 | 0 | – |
国際コミュニケーション | 0 | – | |
合計 | 209 | 457 |
* 990点満点
秋季(2021年12月3日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 4 | 586 |
国際コミュニケーション | 3 | 535 | |
3年生 | 現代英語 | 69 | 465 |
国際コミュニケーション | 13 | 294 | |
2年生 | 現代英語 | 1 | 585 |
国際コミュニケーション | 0 | – | |
1年生 | 現代英語 | 62 | 362 |
国際コミュニケーション | 49 | 341 | |
合計 | 201 | 453 |
* 990点満点
2020年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者数(人) | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
合格(人) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
合格率(%) | 100 | 17 | 100 | ― | 44 | |
第2回 | 受験者数(人) | 0 | 23 | 26 | 1 | 50 |
合格(人) | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
合格率(%) | ― | 57 | 8 | 0 | 30 | |
第3回 | 受験者数(人) | 1 | 13 | 9 | 2 | 25 |
合格(人) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
合格率(%) | 100 | 15 | 0 | 0 | 12 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第252回(2020年9月13日) | 3 | 597 |
第260回(2021年1月10日) | 4 | 690 |
第261回(2021年1月10日) | 1 | 390 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2020年7月3日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 41 | 479 |
国際コミュニケーション | 25 | 436 | |
3年生 | 現代英語 | 2 | 500 |
国際コミュニケーション | 12 | 362 | |
2年生 | 現代英語 | 92 | 394 |
国際コミュニケーション | 42 | 310 | |
1年生 | 現代英語 | 1 | 485 |
国際コミュニケーション | 2 | 328 | |
合計 | 217 | 412 |
* 990点満点
秋季(2020年12月4日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 1 | 835 |
国際コミュニケーション | 16 | 549 | |
3年生 | 現代英語 | 51 | 475 |
国際コミュニケーション | 20 | 303 | |
2年生 | 現代英語 | 6 | 398 |
国際コミュニケーション | 1 | 360 | |
1年生 | 現代英語 | 103 | 352 |
国際コミュニケーション | 69 | 321 | |
合計 | 267 | 449 |
* 990点満点
2019年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 学内申込(人) | 4 | 30 | 10 | 0 | 44 |
合格(人) | 3 | 14 | 0 | ― | 17 | |
合格率(%) | 75 | 47 | 0 | ― | 39 | |
第2回 | 学内申込(人) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
合格(人) | 0 | 1 | 0 | ― | 1 | |
合格率(%) | ― | 10 | 0 | 0 | 7 | |
第3回 | 学内申込(人) | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 |
合格(人) | 0 | 4 | 0 | - | 3 | |
合格率(%) | 0 | 36 | 0 | 0 | 33 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第242回(2019年7月28日) | 7 | 524 |
第247回(2020年1月12日) | 17 | 495 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2019年6月14日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 21 | 495 |
国際コミュニケーション | 2 | 535 | |
3年生 | 現代英語 | 7 | 584 |
国際コミュニケーション | 2 | 268 | |
2年生 | 現代英語 | 80 | 388 |
国際コミュニケーション | 33 | 300 | |
1年生 | 現代英語 | 1 | 340 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
合計 | 146 | 393 |
* 990点満点
秋季(2019年12月6日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 7 | 641 |
国際コミュニケーション | 14 | 531 | |
3年生 | 現代英語 | 56 | 484 |
国際コミュニケーション | 75 | 425 | |
2年生 | 現代英語 | 1 | 320 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
1年生 | 現代英語 | 102 | 385 |
国際コミュニケーション | 58 | 306 | |
合計 | 313 | 410 |
* 990点満点
2018年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 学内申込(人) | 1 | 23 | 10 | 0 | 34 |
合格(人) | 0 | 4 | 0 | ― | 4 | |
合格率(%) | 0 | 17 | 0 | ― | 12 | |
第2回 | 学内申込(人) | 0 | 12 | 8 | 1 | 21 |
合格(人) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
合格率(%) | ― | 42 | 0 | 0 | 24 | |
第3回 | 学内申込(人) | 1 | 24 | 12 | 1 | 38 |
合格(人) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
合格率(%) | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第233回(2018年9月9日) | 1 | 725 |
第237回(2019年1月13日) | 15 | 577 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2018年6月11日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 27 | 528 |
国際コミュニケーション | 6 | 609 | |
3年生 | 現代英語 | 5 | 465 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
2年生 | 現代英語 | 75 | 449 |
国際コミュニケーション | 36 | 311 | |
1年生 | 現代英語 | 0 | ― |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
合計 | 149 | 436 |
* 990点満点
秋季(2018年12月3日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 4 | 560 |
国際コミュニケーション | 4 | 709 | |
3年生 | 現代英語 | 45 | 504 |
国際コミュニケーション | 29 | 477 | |
2年生 | 現代英語 | 1 | 430 |
国際コミュニケーション | 1 | 325 | |
1年生 | 現代英語 | 104 | 384 |
国際コミュニケーション | 50 | 334 | |
合計 | 248 | 418 |
* 990点満点
2017年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 学内申込(人) | 2 | 19 | 7 | 0 | 28 |
合格(人) | 2 | 12 | 2 | ― | 16 | |
合格率(%) | 100 | 63 | 29 | 0 | 57 | |
第2回 | 学内申込(人) | 4 | 12 | 7 | ― | 23 |
合格(人) | 4 | 4 | 0 | ― | 8 | |
合格率(%) | 100 | 33 | 0 | ― | 35 | |
第3回 | 学内申込(人) | 0 | 25 | 9 | 1 | 35 |
合格(人) | ― | 4 | 2 | 0 | 6 | |
合格率(%) | ― | 15 | 22 | 0 | 17 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第222回(2017年7月29日) | 19 | 494 |
第225回(2017年11月19日) | 13 | 474 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2017年6月5日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 19 | 510 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
3年生 | 現代英語 | 5 | 406 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
2年生 | 現代英語 | 78 | 419 |
国際コミュニケーション | 17 | 229 | |
1年生 | 現代英語 | 0 | ― |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
合計 | 119 | 415 |
* 990点満点
秋季(2017年11月27日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 5 | 560 |
国際コミュニケーション | 5 | 595 | |
3年生 | 現代英語 | 52 | 507 |
国際コミュニケーション | 23 | 566 | |
2年生 | 現代英語 | 3 | 447 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
1年生 | 現代英語 | 8 | 448 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
合計 | 96 | 521 |
* 990点満点
2016年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 学内申込(人) | 20 | 28 | 5 | 0 | 43 |
合格(人) | 4 | 6 | 0 | ― | 10 | |
合格率(%) | 40 | 21 | 0 | ― | 23 | |
第2回 | 学内申込(人) | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
合格(人) | 1 | 2 | 1 | ― | 5 | |
合格率(%) | 100 | 40 | 25 | ― | 50 | |
第3回 | 学内申込(人) | 2 | 20 | 12 | 0 | 34 |
合格(人) | 1 | 4 | 2 | ― | 7 | |
合格率(%) | 50 | 20 | 17 | ― | 21 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第212回(2016年7月24日) | 15 | 545 |
第215回(2016年11月20日) | 19 | 555 |
* 990点満点
TOEIC L&R(IPテスト)
春季(2016年6月6日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 13 | 481 |
国際コミュニケーション | 1 | 475 | |
3年生 | 現代英語 | 5 | 364 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
2年生 | 現代英語 | 81 | 379 |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
合計 | 100 | 392 |
* 990点満点
秋季(2016年12月5日実施)
学年 | 学科 | 受験者数 (人) |
学内 平均点* |
---|---|---|---|
4年生 | 現代英語 | 8 | 539 |
国際コミュニケーション | 1 | 485 | |
3年生 | 現代英語 | 49 | 483 |
国際コミュニケーション | 24 | 468 | |
2年生 | 現代英語 | 0 | ― |
国際コミュニケーション | 0 | ― | |
1年生 | 現代英語 | 0 | ― |
国際コミュニケーション | 0 | ||
合計 | 82 | 484 |
* 990点満点