語学検定試験結果
2023年度
英検
2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者数(人) | 8 | 10 | 0 | 18 |
合格(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合格率(%) | 12.5 | 0 | – | 5.6 | |
第2回 | 受験者数(人) | 5 | 6 | 0 | 11 |
合格(人) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合格率(%) | 0 | 16.7 | – | 9.1 | |
第3回 | 受験者数(人) | 8 | 13 | 0 | 21 |
合格(人) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
合格率(%) | 37.5 | 23.1 | – | 28.6 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第333回(2023年9月10日午後) | 3 | 425.0 |
第342回(2024年1月28日 午前) | 10 | 614.5 |
第343回(2024年1月28日 午後) | 11 | 549.1 |
* 990点満点
2022年度
英検
2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者数(人) | 20 | 7 | 0 | 27 |
合格(人) | 8 | 1 | 0 | 9 | |
合格率(%) | 40 | 14 | – | 33 | |
第2回 | 受験者数(人) | 2 | 4 | 1 | 7 |
合格(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合格率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3回 | 受験者数(人) | 5 | 6 | 0 | 11 |
合格(人) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
合格率(%) | 60 | 0 | – | 27 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第303回(2022年9月11日) | 2 | 278 |
第312回(2023年1月29日 午前) | 6 | 485 |
第313回(2023年1月29日 午後) | 10 | 469 |
* 990点満点
2021年度
英検
準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者数(人) | 0 | 13 | 11 | 2 | 26 |
合格(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
合格率(%) | – | 15 | 0 | 0 | 8 | |
第2回 | 受験者数(人) | 1 | 16 | 9 | 2 | 28 |
合格(人) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
合格率(%) | 100 | 38 | 0 | 0 | 25 | |
第3回 | 受験者数(人) | 0 | 11 | 6 | 1 | 18 |
合格(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合格率(%) | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOEIC L&R(公開テスト)
受験者数 (人) |
学内 平均点* |
|
---|---|---|
第277回(2021年9月12日) | 1 | 595 |
第287回(2022年1月30日) | 8 | 558 |
* 990点満点