旅程管理研修 受講者数と修了率
過去三年(括弧内は本学学生数)
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 修了者数 | 受講者数 | 修了者数 | 受講者数 | 修了者数 | |||
総合 | 19(18) | 17(16) | 10(10) | 10(10) | 12(11) | 12(11) | ||
国内科目免除 | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | ||
国内 | 16(13) | 16(13) | 4(2) | 4(2) | 14(2) | 14(2) | ||
合計 | 36(31) | 34(29) | 15(13) | 15(13) | 26(13) | 26(13) | ||
修了率 | 94.4%(93.5%) | 100%(100%) | 100%(100%) |
受講者・修了者総数(2007年度~2024年度)
総合 | 国内科目 免除 |
国内 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受講者数 | 531 | 19 | 252 | 802 |
修了テスト受験者 | 527 | 19 | 252 | 798 |
修了者数 | 462 | 19 | 237 | 715 |