Menu

入試情報サイト

収蔵コレクション

通番 資料番号 表題 作成年代 作成者 区分  数量
1 和-1 破吉利支丹 全 寛文2(1662)年 鈴木正三 和書 20丁
2 和-2 耶蘇結末記 全 慶応4(1868)年 和書 11丁
3 和-3-1 日本漂流譚 一 明治26(1893)年 石井民司 和書 88丁
4 和-3-2 日本漂流譚 二 明治26(1893)年 石井民司 和書 77丁
5 和-4 学問のすゝめ 明治5(1872)年 福沢諭吉・小幡篤次郎 和書 14丁
6 和-5 英字訓蒙図解 明治4(1871)年 樵雲逸史 和書 24丁
7 和-6 聖教初学要理 全 1875年 ベルナール・プティジャン 和書 83丁
8 和-7-1 訳鍵 乾 文化7(1810)年 藤林淳道 和書 154丁
9 和-7-2 訳鍵 坤 文化7(1810)年 藤林淳道 和書 183丁
10 和-7-3 訳鍵凡例附録 文化7(1810)年 海上陳人 和書 28丁
11 和-8 万宝叢書 洋字篇 全 天保12(1841)年 花窠先生著・伊藤圭造・西村良三同校 和書 14丁
12 和-9-1 和蘭文典 前編 天保13(1842)年 和書 66丁
13 和-9-2 和蘭文典 後編 嘉永元(1848)年 和書 51丁
14 和-10 商貼外和通韻便宝 安政7(1860)年 巻菱湖先生書・阿蘭陀人書・竹堂小原先生校 和書 32丁
15 和-11 長崎新聞 第壱号 明治6(1873)年 崎陽新塾活版局 和書 11丁
16 和-12-1 天道遡原解 上 明治8(1875)年 米国丁韙良(マルチン)著・嘉魯日耳士(カラアゾルス)訳 和書 47丁
17 和-12-2 天道遡原解 中 明治8(1875)年 米国丁韙良(マルチン)著・嘉魯日耳士(カラアゾルス)訳 和書 56丁
18 和-12-3 天道遡原解 下 明治8(1875)年 米国丁韙良(マルチン)著・嘉魯日耳士(カラアゾルス)訳 和書 82丁
19 和-13 新々長崎みやげ 明治23(1890)年 鈴木力(鈴木天眼) 和書 73丁
20 和-14-1 萬国公法 一 慶応4(1868)年 西周助訳 和書 22丁
21 和-14-2 萬国公法 二 慶応4(1868)年 西周助訳 和書 45丁
22 和-14-3 萬国公法 三 慶応4(1868)年 西周助訳 和書 48丁
23 和-14-4 萬国公法 四 慶応4(1868)年 西周助訳 和書 30丁
24 和-15-1 改正増補英語箋 上巻 明治5(1872)年 石橋政方先生訳 便静居主人校訂 和書 78丁
25 和-15-2 改正増補英語箋 下巻 明治5(1872)年 石橋政方先生訳 便静居主人校訂 和書 67丁
26 和-15-3 英語箋附録 通弁独学并五大洲地名箋 明治6(1873)年 卜部氏訳 和書 54丁
27 和-16-1 和英通語 天 明治5(1872)年 松岡章編輯 和書 34丁
28 和-16-2 和英通語 地 明治5(1872)年 松岡章編輯 和書 30丁
29 和-17-1 蘭学階梯 乾 天明8(1788)年 仙台大槻先生(大槻玄沢) 和書 34丁
30 和-17-2 蘭学階梯 坤 天明8(1788)年 仙台大槻先生(大槻玄沢) 和書 33丁
31 和-18-1 訳和蘭文語 前編上 元治元(1864)年 雪斎大庭先生翻訳(大庭雪斎) 和書 70丁
32 和-18-2 訳和蘭文語 前編中 元治元(1864)年 雪斎大庭先生翻訳(大庭雪斎) 和書 77丁
33 和-18-3 訳和蘭文語 前編下 元治元(1864)年 雪斎大庭先生翻訳(大庭雪斎) 和書 41丁
34 和-18-4 訳和蘭文語 後編上 元治元(1864)年 雪斎大庭先生翻訳(大庭雪斎) 和書 38丁
35 和-18-5 訳和蘭文語 後編下 元治元(1864)年 雪斎大庭先生翻訳(大庭雪斎) 和書 46丁
36 和-19-1 和蘭語法解 一 文化12(1815)年 普山先生 和書 86丁
37 和-19-2 和蘭語法解 二 文化12(1815)年 普山先生 和書 66丁
38 和-20-1 和音唐音対註西音発微 文政9(1826)年 大槻玄幹 和書 21丁
39 和-20-2 和音唐音対註西音発微 附西洋字原考 文政9(1826)年 大槻玄幹 和書 24丁
40 和-21 蘭学逕 文化7(1810)年 海上陳人 和書 28丁
41 和-22 増訂華英通語 万延元(1860)年 福沢範子圍(福沢諭吉) 和書 106丁
42 和-23 蘭学独案内 松濤可野氏(河野亮) 和書 38丁
43 和-24 秘事新書 慶応4(1868)年 崎陽点林堂主人(本木昌造) 和書 50丁
44 和-25-1 仏学始祖村上英俊 上巻 昭和9(1934)年10月 瀧田貞治 和書 52丁
45 和-25-2 仏学始祖村上英俊 中巻 昭和9(1934)年 瀧田貞治 和書 45丁
46 和-25-3 仏学始祖村上英俊 下巻 昭和9(1934)年 瀧田貞治 和書 54丁
47 和-26-1 和蘭字彙(A・Bの部) 安政2(1855)年 侍医法眼桂川甫周 和書 243丁
48 和-26-2 和蘭字彙(L・M・Nの部) 安政2(1855)年 侍医法眼桂川甫周 和書 203丁
49 和-26-3 和蘭字彙(Oの部) 安政2(1855)年 侍医法眼桂川甫周 和書 219丁
50 和-26-4 和蘭字彙(U・V・W・X・Y・Zの部) 安政2(1855)年 侍医法眼桂川甫周 和書 357丁
51 和-27 英和対訳辞書 明治5(1872)年 荒井郁 和書 577丁
52 和-28 独逸熟語集 明治5(1872)年 大熊春吉 和書 90丁
53 和-29 南蛮寺興廃記 単 慶応4(1868)年 杞憂道人 和書 47丁
54 和-30 英文典便覧 全 明治4(1871)年 青木輔清編述 和書 54丁
55 和-31 気海観瀾 文政10(1827)年 芳滸青地先生(青地林宗) 和書 45丁
56 和-32 法朗西文典 上 慶応2(1866)年 和書 28丁
57 和-32 法朗西文典 下 慶応2(1866)年 和書 25丁
58 和-33-1 舎密開宗 一 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 79丁
59 和-33-2 舎密開宗 二 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 72丁
60 和-33-3 舎密開宗 三 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 73丁
61 和-33-4 舎密開宗 四 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 74丁
62 和-33-5 舎密開宗 五 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 69丁
63 和-33-6 舎密開宗 六 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 67丁
64 和-33-7 舎密開宗 外篇一 天保7(1836)年 宇田川榕庵訳 和書 68丁
65 和-34 理学入門植学啓原 全 天保4(1833)年 宇田川榕庵 和書 79丁
66 和-35 英語階梯一・二 全 和書 41丁
67 和-36-1 開化問答 上 明治7(1874)年 小川為治 和書 34丁
68 和-36-2 開化問答 下 明治7(1874)年 小川為治 和書 40丁
69 和-37 英蘭会話訳語 明治元(1868)年 ガラタマ先生口授 和書 46丁
70 和-38 和英通韻以呂波便覧 全 慶応4(1868)年 巻菱湖先生書・阿蘭陀人書・尚友主人校 和書 29丁
71 和-39 通商洋字便覧 よこもじいろは 明治3(1870)年 齋藤健之允訂 和書 20丁
72 和-40-1 長崎私立勧業会報告 第5号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 22頁
73 和-40-2 長崎私立勧業会報告 第6号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
74 和-40-3 長崎私立勧業会報告 第7号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 22頁
75 和-40-4 長崎私立勧業会報告 第8号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 18頁
76 和-40-5 長崎私立勧業会報告 第9号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
77 和-40-6 長崎私立勧業会報告 第10号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
78 和-40-7 長崎私立勧業会報告 第11号 明治20(1887)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
79 和-40-8 長崎私立勧業会報告 第13号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 18頁
80 和-40-9 長崎私立勧業会報告 第14号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
81 和-40-10 長崎私立勧業会報告 第15号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
82 和-40-11 長崎私立勧業会報告 第16号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 20頁
83 和-40-12 長崎私立勧業会報告 第17号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 18頁
84 和-40-13 長崎私立勧業会報告 第18号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 62頁
85 和-40-14 長崎私立勧業会報告 第19号 明治21(1888)年 長崎私立勧業会 和書 24頁
86 和-40-15 長崎私立勧業会報告 第24号 明治22(1889)年 長崎私立勧業会 和書 22頁
87 和-41 訪荒日録 明治19(1886)年 星松三郎 和書 61頁
88 和-42 〔三井組長崎関係〕日記 文政10(1827)年 和書 40丁
89 和-43 長崎県千名鑑 大正元年(1912) 九州日の出新聞社 和書 178頁

 

洋書

 

通番 資料番号 表題 作成年代 作成者 区分 数量 縦×横×高(cm)
1 洋-1 ELEMENS DE LA GRAMMAIRE JAPONAISE(日本小文典) 1825年 ロドリゲス著・ランドレス仏訳 洋書 158頁 23.2×15.8×1.4
2 洋-2 TEXTES JAPONAIS(日本文集) 1863年 レオン・ド・ロニー 洋書 160頁 22.0×14.0×0.9
3 洋-3 EPITOME LINGUAE JAPONICAE(日本語要略) 1826年 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト 洋書 136頁 22.2×14.0×1.9
4 洋-4 THE FIRST PRIMER(英語入門) 1869年 修文館 洋書 15丁 18.3×12.1×0.4
5 洋-5 Office Book of S.Andrew’s Mission(聖アンデレ・ミッション官本) 1896年 東京築地活版製造所 洋書 47頁 16.1×10.2×0.5
6 洋-6 ENGLISH GRAMMAR(英吉利文典) 1867年 洋書 63頁 19.0×12.2×0.7
7 洋-7-1 DICTIONARY OF ENGLISH, CHINESE AND JAPANESE(英華和訳字典) Ⅰ 1879年 敬宇中村先生(中村正直)校正、津田仙・柳沢信大・大井鎌吉同訳 洋書 1541頁 24.1×19.0×7.0
8 洋-7-2 DICTIONARY OF ENGLISH, CHINESE AND JAPANESE(英華和訳字典) Ⅱ 1879年 敬宇中村先生(中村正直)校正、津田仙・柳沢信大・大井鎌吉同訳 洋書 1713頁 24.1×19.0×7.7
9 洋-8 NIPPON(日本) 1897年 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト 洋書 761頁 27.0×19.5×6.0
10 洋-9 附音挿図増補英和字彙 1888年 柴田昌吉・子安峻訳 洋書 1118頁 26.7×20.0×7.3
11 洋-10-1 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅰ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 565頁 26.6×22.0×4.3
12 洋-10-2 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅱ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 629頁 26.6×22.0×4.1
13 洋-10-3 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅲ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 708頁 26.6×22.0×5.5
14 洋-10-4 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅳ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 600頁 26.6×22.0×4.3
15 洋-10-5 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅴ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 668頁 26.6×22.0×4.7
16 洋-10-6 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅵ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 591頁 26.6×22.0×4.3
17 洋-10-7 HUISHOUDELIJK WOORDBOEK(日用百科辞典) Ⅶ 1778年 ノエル・ショメール編、デ・シャルモ蘭訳 洋書 609頁 26.6×22.0×4.7
18 洋-11 BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONS(旧約新約聖書) 1716年 洋書 608頁 20.2×14.0×6.0
19 洋-12-1 ルター聖書 洋書
20 洋-12-2 ルター聖書 洋書

 

絵図

 

通番 資料番号 表題 作成年代 作成者 区分 数量 縦×横(cm)
1 絵-1 唐船蘭船図 絵図 1鋪 軸装:98.0×64.0
画幅41.0×57.5
2 絵-2 ヲロシヤ船入津之図 〔19世紀〕 長崎勝山町今見屋 絵図 1鋪 31.5×44.7
3 絵-3 長崎港精図 明治24年(1891)12月20日印刷
明治25年(1892)1月3日出版
入江英 絵図 1鋪 52.8×76.0
4 絵-4 長崎細見之図 嘉永3年(1850)再板
嘉永4年(1851)改鐫
崎陽勝山町文錦堂 絵図 1鋪 35.0×46.5
5 絵-5 出島図 絵図 1鋪 27.3×36.5
6 絵-6 THE ENTRANCE
OF NANGASACQUL,
the Chief Port
of the ISLAND
of KIUSIU IN
THE KINGDOM
OF JAPAN
(日本にある九州島の主要港・長崎の入口)
DUTCH EAST
INDIA COMPANY(オランダ東インド会社)
絵図 1鋪 72.0×59.0
7 絵-7 肥前長崎図 耕寿堂上梓
増補梅香堂再板
絵図 1鋪 46.5×87.0
8 絵-8 和蘭国全図 嘉永3年(1850)正月稟准 北総古河可琴堂蔵版(印) 絵図 1鋪 62.0×88.5
9 絵-9 〔紙踏絵〕 〔明治期〕 絵図 1鋪 38.0×26.0

 

古写真

 

通番 資料番号 表題 作成年代 作成者 区分 数量 縦×横×高
1 写-1-1 油屋町と大浦慶邸 1865年頃 フレデリック=サットン 古写真 1枚 10.8 ×15.6 ×―
2 写-1-2 長崎の通り 1865年頃 フレデリック=サットン 古写真 1枚 10.8 ×15.8 ×―
3 写-1-3 田上峠の茶屋 1865年頃 フレデリック=サットン 古写真 1枚 10.8 ×15.8 ×―
4 写-1-4 海岸の和船 1865年頃 フレデリック=サットン 古写真 1枚 10.8 ×15.6 ×―
5 写-2-1-① 麴屋町 古写真 1枚 台紙28.0×34.5×―
写真21.9×28.2×―
6 写-2-1-② 長崎諏訪神社の大鳥居 古写真 1枚 台紙28.0、写真21.9×34.5、28.2×―
7 写-2-2-① 銭座川と上野彦馬邸 古写真 1枚 台紙26.0、写真20.0×33.5、26.5×―
8 写-2-2-② 茂木の水車 古写真 1枚 台紙26.0、写真20.0×33.5、26.5×―
9 写-2-3-① 桃渓橋(1) 古写真 1枚 台紙26.0、写真20.3×30.0、27.0×―
10 写-2-3-② 中島川の二俣 古写真 1枚 台紙26.0、写真20.3×30.0、27.0×―
11 写-2-4 立山から長崎市街を遠望 古写真 1枚 台紙34.0、写真21.0×46.5、27.5×―
12 写-2-5 浪ノ平から大浦居留地・出島を遠望 古写真 1枚 台紙34.0、写真21.5×46.5、27.5×―
13 写-2-6 飽の浦船着場と長崎港 古写真 1枚 台紙34.0、写真21.0×46.5、27.5×―
14 写-2-7 桃渓橋(2) 古写真 1枚 台紙36.0、写真22.0×48.0、28.0×―
15 写-2-8-① 稲佐崎の和船 古写真 1枚 台紙30.0、写真21.0×39.0、25.5×―
16 写-2-8-② 風頭から長崎市街を遠望 古写真 1枚 台紙30.0、写真21.0×39.0、25.5×―
17 写-2-9 長崎浪平海岸 古写真 1枚 台紙22.7、写真19.0×28.5、22.0×―
18 写-3-0 明治・べっ甲装丁古写真アルバム 〔明治時代〕 古写真 1枚 27.3 ×36.5 ×7.0
19 写-3-1 二枝鼈甲店 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙11.3、写真11.3×18.0、15.7×―
20 写-3-2 諏訪公園の桜と月見茶屋 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
21 写-3-3 浜の町 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
22 写-3-4 崇福寺龍宮門 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
23 写-3-5 諏訪神社中門 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
24 写-3-6 大草付近を走る急行列車 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
25 写-3-7 寄合町と大徳寺 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
26 写-3-8 炉粕町と松森神社 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
27 写-3-9 佐古招魂社(1) 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
28 写-3-10 カルルスの桜(1) 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
29 写-3-11 カルルスの桜(2) 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
30 写-3-12 小浜海岸 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
31 写-3-13 茂木街道 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
32 写-3-14 一ノ瀬橋と蛍茶屋 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
33 写-3-15 長崎郵便局 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
34 写-3-16 丸山町遊廓 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
35 写-3-17 寄合町遊廓 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
36 写-3-18 カルルスの桜(3) 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
37 写-3-19 諏訪公園(1) 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
38 写-3-20 長崎県立図書館 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
39 写-3-21 若菜川口 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
40 写-3-22 警察本部 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
41 写-3-23 佐古招魂社(2) 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
42 写-3-24 諏訪公園(2) 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.6、9.0×―
43 写-3-25 新地・出島・長崎医学校 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
44 写-3-26 片淵の長崎刑務所 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
45 写-3-27 長崎港の船と稲佐山 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
46 写-3-28 茂木港の桟橋 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
47 写-3-29 長崎県庁 〔明治時代〕 古写真 1枚 5.5 ×9.0 ×―
48 写-3-30 出島大橋と新地の中国商社 〔明治時代〕 古写真 1枚 5.5 ×9.0 ×―
49 写-3-31 日の出町遊郭 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
50 写-3-32 茂木街道と竹林 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
51 写-3-33 諏訪公園の入口の三賢人の碑 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
52 写-3-34 銭屋川の上野彦馬邸前 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
53 写-3-35 大音寺山門 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
54 写-3-36 諏訪公園(3) 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
55 写-3-37 諏訪公園の入口と商品陳列所 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
56 写-3-38 商品陳列所 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
57 写-3-39 中島川と桃渓橋 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
58 写-3-40 三菱造船所立神ドック(1) 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
59 写-3-41 大音寺 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
60 写-3-42 三菱造船所向島第二ドック 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
61 写-3-43 清水寺 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
62 写-3-44 浦上の長崎医学校 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
63 写-3-45 茂木若菜川 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
64 写-3-46 フランスホテル 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
65 写-3-47 三菱造船所第三ドック 〔明治時代〕 古写真 1枚 台紙10.7、写真10.3×16.4、14.0×―
66 写-3-48 田上峠の茶屋 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
67 写-3-49 茂木ホテル 〔明治時代〕 古写真 1枚 10.0 ×13.8 ×―
68 写-3-50 長崎測候所 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.0、9.0×―
69 写-3-51 佐古招魂社(3) 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙6.5、写真6.0×10.0、9.0×―
70 写-3-52 興福寺 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 “台紙6.5、
写真6.0×10.0、9.0×―”
71 写-3-53 若宮稲荷神社 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙10.6、写真9.0×6.5、6.0×―
72 写-3-54 松森神社 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙10.6、写真9.0×6.5、6.0×―
73 写-3-55 茂木立岩 〔明治時代〕 竹下佳治 古写真 1枚 台紙10.6、写真9.0×6.5、6.0×―
74 写-3-56 滝の観音 〔明治時代〕 古写真 1枚 9.0 ×6.0 ×―
75 写-3-57 三菱造船所第三ドックで建設中の船 〔明治時代〕 古写真 1枚 9.0 ×6.0 ×―
76 写-3-58 三菱造船所立神ドック(2) 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
77 写-3-59 諏訪公園の呑港茶屋 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
78 写-3-60 三菱造船所飽ノ浦工場(1) 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
79 写-3-61 三菱造船所飽ノ浦工場(2) 〔明治時代〕 古写真 1枚 6.0 ×9.0 ×―
80 写-4 武士たち 1866年頃 古写真 1枚 台紙6.3、写真6.0×10.8、9.1×―

関連のあるお知らせ

現在、関連のあるお知らせはありません。