教员数
年齢别教员数
2019年5月1日现在
| 教 授 | 特 任 教 授 |
副教授 | 讲 师 | 特 任 讲 师 |
助 教 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29岁以下 | 男性 | |||||||
| 女性 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 30~39岁 | 男性 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 女性 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 40~49岁 | 男性 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 女性 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 50~59岁 | 男性 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 女性 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 60~64岁 | 男性 | 3 | 3 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 65~69岁 | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 70岁以上 | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 男性总人数 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 | ||
| 女性总人数 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 17 | ||
| 总 数 | 13 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 40 | |
職階別教員数
2019年5月1日现在
| 教 授 | 副教授 | 讲 师 | 助 教 | 合计 | 合 计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 性 |
女 性 |
男 性 |
女 性 |
男 性 |
女 性 |
男 性 |
女 性 |
男 性 |
女 性 |
||
| 校长 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 现代英语学科 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | ||
| 国际交流学科 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 11 | 14 | 25 | |
| 总人数 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 23 | 17 | 40 | |