| 国・地域 | 留学先大学 | 交換 | 派遣 | 一般 | 特別 派遣 |
小計 | 合計 |
| アメリカ | NY州立大学ニューパルツ校 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| ネバダ大学レノ校(USAC) | 1 | 1 | |||||
| アイダホ大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| イギリス | クワントレン・ポリテクニック大学 | 1 | |||||
| セントラル・ランカシャー大学 | 1 | 1 | |||||
| アングリア・ラスキン大学 | |||||||
| フランス | 西フランス・カトリック大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 欧亜高等管理学院 | 3 | 3 | |||||
| ラ・ロシェル商業専門大学 | 3 | 3 | |||||
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| スペイン | アルカラ大学 | 1 | 1 | 4 | |||
| ナバラ大学 | |||||||
| サラゴサ大学 | |||||||
| バスク大学サン・セバスティアン校(USAC) | 3 | 3 | |||||
| メキシコ | グアナファト大学 | 0 | |||||
| 中国 | 首都師範大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 厦門大学 | 1 | 1 | |||||
| 大連外国語学院 | 2 | 2 | |||||
| 台湾 | 淡江大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 合 計 | 22 | 7 | 7 | 1 | 37 | 37 |
| 国・地域 | 留学先大学 | 交換 | 派遣 | 一般 | 特別 派遣 |
小計 | 合計 |
| アメリカ | NY州立大学ニューパルツ校 | 2 | 2 | 9 | |||
| アイダホ大学 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| イギリス | クワントレン・ポリテクニック大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| セントラル・ランカシャー大学 | 2 | 2 | |||||
| アングリア・ラスキン大学 | |||||||
| フランス | 西フランス・カトリック大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 欧亜高等管理学院 | 4 | 4 | |||||
| ラ・ロシェル商業専門大学 | 3 | 3 | |||||
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| スペイン | アルカラ大学 | 4 | |||||
| ナバラ大学 | 1 | 1 | |||||
| サラゴサ大学 | 1 | 1 | |||||
| メキシコ | グアナファト大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 中国 | 首都師範大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 厦門大学 | 2 | 2 | |||||
| 大連外国語学院 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 台湾 | 淡江大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 合 計 | 24 | 7 | 11 | 1 | 43 | 43 |
| 国・地域 | 留学先大学 | 交換 | 派遣 | 一般 | 特別 派遣 |
小計 | 合計 |
| アメリカ | NY州立大学ニューパルツ校 | 3 | 3 | 8 | |||
| アイダホ大学 | 4 | 1 | 5 | ||||
| イギリス | クワントレン・ポリテクニック大学 | 2 | 2 | 5 | |||
| セントラル・ランカシャー大学 | 2 | 2 | |||||
| アングリア・ラスキン大学 | 1 | 1 | |||||
| フランス | 西フランス・カトリック大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 欧亜高等管理学院 | 2 | 2 | |||||
| ラ・ロシェル商業専門大学 | 3 | 3 | |||||
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| スペイン | アルカラ大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| サラゴサ大学 | 1 | 1 | |||||
| メキシコ | グアナファト大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 中国 | 首都師範大学 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 厦門大学 | 2 | 2 | |||||
| 大連外国語学院 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 台湾 | 淡江大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 合 計 | 25 | 7 | 11 | 0 | 43 | 43 |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。