| プログラム | 受入数 |
| JASIN (欧米) | 31 |
| NICS (アジア) | 52 |
| 合 計 | 83 |
| 国・地域 | 出身大学 | 受入数 |
| アメリカ | ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 |
| アイダホ大学 | 1 | |
| ウィスコンシン大学プラットヴィル校 | 7 | |
| ニューヘイブン大学 | 1 | |
| USAC | 12 | |
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 2 |
| フランス | 欧亜高等管理学院 | 5 |
| 中国 | 首都師範大学 | 6 |
| 大連外国語学院 | 2 | |
| 厦門大学 | 5 | |
| 厦門大学嘉庚学院 | 2 | |
| 厦門理工学院 | 1 | |
| 吉林大学珠海学院 | 6 | |
| 吉林華僑外国語学院 | 1 | |
| 福州大学 | 4 | |
| 福州大学至誠学院 | 6 | |
| 東北師範大学 | 2 | |
| 東北師範大学外国語学院 | 1 | |
| 武漢大学 | 2 | |
| 瀋陽工業大学 | 3 | |
| 台湾 | 実践大学 | 2 |
| 国立高雄大学 | 1 | |
| 韓国 | 釜山外国語大学校 | 2 |
| 白石大学校 | 1 | |
| 漢陽大学校 | 1 | |
| 韓国外国語大学校 | 1 | |
| 新羅大学校 | 2 | |
| 釜山科学技術大学校 | 1 | |
| 合 計 | 83 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。