2012年5月1日現在
| 国・地域 | 留学先大学 | 派遣留学 | 交換留学 | 一般留学 | 特別派遣留学 | 合計 |
| アメリカ | アイダホ大学 | 2 | 2 | |||
| ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 | 3 | ||||
| カンザス州立大学 | 1 | 1 | ||||
| ネバダ大学リノ校 | 11 | 11 | ||||
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 2 | 3 | 4 | ||
| フランス | 西フランス・カトリック大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| ラ・ロシェル商業専門大学 | 2 | 2 | ||||
| 欧亜高等管理学院 | 3 | 3 | ||||
| 中国 | 首都師範大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 厦門大学 | 1 | 1 | ||||
| 台湾 | 淡江大学 | 2 | 2 | |||
| 国立高雄大学 | 1 | 1 | ||||
| 韓国 | 漢陽大学校 | 2 | 2 | |||
| 啓明大学校 | 2 | 2 | ||||
| 釜山外国語大学校 | 4 | 4 | ||||
| 白石大学校 | 1 | 1 | ||||
| 2か国 | ネバダ大学リノ校(アメリカ)+ 西南民族大学(中国) |
1 | 1 | |||
| ネバダ大学リノ校(アメリカ)+ ポー大学(フランス) |
1 | 1 | ||||
| ネバダ大学リノ校(アメリカ)+ ロイファナ大学(ドイツ) |
1 | 1 | ||||
| 合 計 | 3 | 40 | 3 | 1 | 47 | |
*留学生交流支援制度(短期派遣)受給者数:5名
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。