| プログラム | 受入数 |
| JASIN (欧米) | 17 |
| NICS (アジア) | 50 |
| 合 計 | 67 |
| 国・地域 | 出身大学 | 受入数 |
| アメリカ | ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 |
| セント・オラフ大学 |
1 | |
| USAC | 8 |
|
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 1 |
| フランス | 欧亜高等管理学院 | 4 |
| 韓国 | 釜山外国語大学 | 2 |
| 中国 | 首都師範大学 | 8 |
| 大連外国語学院 軟件学院 |
2 | |
| 大連外国語学院 日本学学院 | 2 | |
| 厦門大学 | 5 | |
| 厦門大学嘉庚学院 |
2 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 吉林大学珠海学院 | 6 | |
| 福州大学 | 3 | |
| 福州大学至誠学院 | 14 | |
| 武漢大学 | 2 | |
| 長春理工大学 | 1 | |
| 台湾 | 淡江大学 | 2 |
| 合 計 | 67 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。