2010年5月1日現在
| 国・地域 | 留学先大学 | 派遣留学 | 交換留学 | 一般留学 | 特別派遣留学 | 合計 |
| アメリカ | アイダホ大学 | 1 | 1 | |||
| ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 2 | 2 | ||||
| ネバダ大学レノ校 | 3 | 3 | ||||
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 1 | 1 | |||
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| フランス | 西フランス・カトリック大学 | 1 | 1 | |||
| ラ・ロシェル商業専門大学 | 2 | 2 | ||||
| 欧亜高等管理学院 | 9 | 9 | ||||
| 中国 | 首都師範大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 大連外国語学院 | 2 | 2 | ||||
| 厦門大学 | 2 | 2 | ||||
| 淡江大学(台湾) | 2 | 2 | ||||
| 韓国 | 釜山外国語大学校 | 2 | 2 | |||
| 白石大学校 | 1 | 1 | ||||
| スペイン | イベロアメリカーナ大学 | 1 | 1 | |||
| 2か国 | ネバダ大学レノ校(アメリカ)+ 上海大学(中国) |
1 | 1 | |||
| ネバダ大学レノ校(アメリカ)+ 成都大学(中国) |
1 | 1 | ||||
| 合 計 | 3 | 31 | 2 | 1 | 37 | |
*留学生交流支援制度(短期派遣)受給者数:10名(当初3名+追加7名)
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。