| プログラム | 受入数 |
| JASIN (欧米) | 34 |
| NICS (アジア) | 69 |
| 合 計 | 103 |
| 国・地域 | 出身大学 | 受入数 |
| アメリカ | アイダホ大学 | 1 |
| ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 | |
| ウィスコンシン大学プラットヴィル校 | 17 | |
| ミズーリ大学コロンビア校 | 1 | |
| エアフォースアカデミー | 2 | |
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 2 |
| ドイツ | デュッセルドルフ大学 | 1 |
| フランス | 欧亜高等管理学院 | 7 |
| 韓国 | 釜山外国語大学 | 1 |
| 釜山経商大学 | 1 | |
| 白石大学 | 2 | |
| 中国 | 首都師範大学 | 11 |
| 大連外国語学院 | 27 | |
| 厦門大学 | 11 | |
| 厦門大学嘉庚学院 | 1 | |
| 吉林大学 | 3 | |
| 武漢大学 | 2 | |
| 長春理工大学 | 4 | |
| 台湾 | 淡江大学 | 6 |
| 合 計 | 103 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。