| プログラム | 受入数 |
| JASIN (欧米) | 34 |
| NICS (アジア) | 47 |
| 合 計 | 81 |
| 国・地域 | 出身大学 | 受入れ数 |
| アメリカ | アイダホ大学 | 2 |
| ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 | |
| カンザス州立大学 | 1 | |
| ウィスコンシン大学プラットヴィル校 | 14 | |
| セント・オラフ大学 | 1 | |
| ミズーリ大学コロンビア校 | 6 | |
| ルーサー大学 | 1 | |
| カナダ | クワントレン大学(カナダ) | 1 |
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 3 |
| フランス | ラ・ロシェル商業専門大学 | 1 |
| アンジュー・アンテルラング | 1 | |
| 韓国 | 釜山外国語大学 | 2 |
| 釜山経商大学 | 2 | |
| 中国 | 首都師範大学 | 9 |
| 大連外国語学院 | 20 | |
| 厦門大学 | 4 | |
| 吉林大学 | 2 | |
| 武漢大学 | 2 | |
| 台湾 | 淡江大学 | 6 |
| 合 計 | 81 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。