| プログラム | 受入数 |
| JASIN (欧米) | 35 |
| NICS (アジア) | 81 |
| 合 計 | 116 |
| 国・地域 | 留学先 | 受入れ数 |
| アメリカ | アイダホ大学 | 3 |
| ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 | 3 | |
| ウィスコンシン大学プラットヴィル校 | 11 | |
| セント・オラフ大学 | 2 | |
| サウスシアトル・コミュニティカレッジ | 1 | |
| ミズーリ大学コロンビア校 | 4 | |
| エアフォースアカデミー | 2 | |
| ルーサー大学 | 1 | |
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 2 |
| フランス | ラ・ロシェル商業専門大学 | 2 |
| 欧亜高等管理学院 | 3 | |
| アンジュー・アンテルラング | 1 | |
| 韓国 | 釜山外国語大学 | 1 |
| 釜山経商大学 | 2 | |
| 光州保健大学 | 5 | |
| 白石大学 | 2 | |
| 白石文化大学 | 4 | |
| 中国 | 首都師範大学 | 9 |
| 大連外国語学院 | 28 | |
| 厦門大学 | 11 | |
| 厦門大学嘉庚学院 | 1 | |
| 吉林大学 | 3 | |
| 武漢大学 | 5 | |
| 長春理工大学 | 4 | |
| 台湾 | 淡江大学 | 6 |
| 合 計 | 116 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。