| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | 短期留学 | 合計 | ||||||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 7 | 13 | 23 | 14 | 9 | 20 | 5 | 13 | 44 | 60 | 8 | 15 | 52 | 75 | ||
| 20 | 37 | 29 | 18 | 104 | 23 | 127 | |||||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | 7 | 12 | 22 | 13 | 8 | 18 | 1 | 11 | 38 | 54 | 2 | 8 | 40 | 62 |
| 19 | 35 | 26 | 12 | 92 | 10 | 102 | |||||||||
| 韓国 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| - | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 13 | |||||||||
| アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||||||||
| フランス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | |
| 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 台湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 短期留学 | 合計 | |||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| - | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | |||
| 韓国 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| アメリカ | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| - | - | 3 | 3 | ||||||
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。