| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | 短期留学 | 合計 | ||||||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 9 | 12 | 21 | 15 | 10 | 19 | 9 | 17 | 49 | 63 | 11 | 38 | 60 | 101 | ||
| 21 | 36 | 29 | 26 | 112 | 49 | 161 | |||||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | 9 | 11 | 20 | 14 | 9 | 17 | 5 | 16 | 43 | 58 | 2 | 20 | 45 | 78 |
| 20 | 34 | 26 | 21 | 101 | 22 | 123 | |||||||||
| 韓国 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 7 | |
| - | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||||||||
| アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| - | - | - | - | - | 16 | 16 | |||||||||
| フランス | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 台湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||||||||
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 短期留学 | 合計 | |||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| - | - | - | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | ||
| - | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 3 |
| - | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 韓国 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| - | - | 4 | 4 | ||||||
| アメリカ | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | |||||||||
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| - | - | 1 | 1 | ||||||
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。