| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | 短期留学 | 合計 | ||||||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 23 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 33 | 37 | 7 | 23 | 40 | 60 | ||
| 37 | 8 | 18 | 7 | 70 | 30 | 100 | |||||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | 23 | 14 | 4 | 4 | 1 | 11 | - | 3 | 28 | 32 | - | 15 | 28 | 47 |
| 37 | 8 | 12 | 3 | 60 | 15 | 75 | |||||||||
| 韓国 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 7 | |
| - | - | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||||||||
| フランス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||||
| ドイツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 短期留学 | 合計 | |||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| - | 1 | - | - | 4 | 18 | 4 | 19 | ||
| 1 | - | 22 | 23 | ||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 1 | - | - | 2 | 3 | |||||
| 韓国 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| - | - | 11 | 11 | ||||||
| アメリカ | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| - | - | 8 | 8 | ||||||
| フランス | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||||||
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。