| 区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | 短期留学 | 合計 | ||||||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 21 | 15 | 6 | 6 | 9 | 17 | 1 | 11 | 37 | 49 | 15 | 19 | 52 | 68 | ||
| 36 | 12 | 26 | 12 | 86 | 34 | 120 | |||||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | 21 | 15 | 6 | 6 | 5 | 16 | - | 7 | 32 | 44 | 5 | 13 | 37 | 57 |
| 36 | 12 | 21 | 7 | 76 | 18 | 94 | |||||||||
| 韓国 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| - | - | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||||||||
| アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||||||||
| フランス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||||
| ドイツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 区分 | 1年生 | 2年生 | 短期留学 | 合計 | |||||
| 在籍数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| - | - | - | - | 8 | 15 | 8 | 16 | ||
| - | - | 23 | 24 | ||||||
| 出身国・地域 (下段:男女合計) |
中国 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 1 | - | 2 | 3 | ||||||
| 韓国 | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| - | - | 12 | 12 | ||||||
| アメリカ | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| - | - | 9 | 9 | ||||||
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。