2003年度春学期 外国人留学生 在籍数
| 2003/Spring | 正規学生 | 短期留学生 | 合計 | ||||||
| 国・地域 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 協定大学 | 交換留学 | ||||
| 入学 | 進級 | 編入 | 進級 | 編入 | プログラム(1年間) | (1年間) | (半年間) | ||
| 中国 | 8(4) | 5(4) | - | - | 3(3) | 11(9) | - | - | 27(20) |
| 韓国 | - | - | 1(0) | - | 4(3) | - | - | - | 5(3) |
| アメリカ | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 7(4) | 9(4) |
| フランス | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 合計 | 8(4) | 6(4) | 7(6) | 11(9) | 10(4) | 42(27) | |||
( )は、女子内数
| 2003/Spring | 正規学生 | 短期留学生 | 合計 | |
| 国・地域 | 1年次生 | 2年次生 | 協定大学プロ(半年) | |
| 中国 | 2(1) | 2(0) | - | 4(1) |
| 韓国 | 14(13) | - | 40(37) | 54(50) |
| アメリカ | 1(0) | - | - | 1(0) |
| 香港 | 1(1) | - | - | 1(1) |
| 台湾 | - | 1(1) | - | 1(1) |
| スイス | 1(0) | - | - | 1(0) |
| 合計 | 19(15) | 3(1) | 40(37) | 62(53) |
( )は、女子内数
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。