長崎外国語大学は、これまで留学を教育の大きな柱として位置づけ、留学・国際交流制度の充実を図ってきました。その結果、協定大学に留学する学生が全体の約3分の1に達し、協定大学からの受け入れ留学生数も各学期100名を超える規模にまで拡大しました。留学制度のなお一層の充実を図るために、2009年2月には米国の大学連合、University Studies Abroad Consortium(USAC)と学生交換協定を締結し、さらに10月12日本学で行なわれたUSAC代表者との協議によって、来年度から同コンソーシアムが世界各国で展開するすべての留学プログラムに本学学生が参加できることとなりました。この結果、これまでアメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン・中国(台湾)・韓国に限られていた留学先が、オーストラリア、インド、オランダ、スウェーデン、タイなどを加え24ヶ国1地域に拡大することとなります。
本学は、USACから受け入れる留学生数の範囲で、これらのプログラムに本学学生を交換留学生として派遣する予定です。
長崎外国語大学のためのUSAC留学プログラム2010-2011
| 国 | プログラム | 期間(学期) | TOEFL | CBT | iBT | 交換・経費 | |||
| 秋 | 春 | 夏 | 年 | ||||||
| U.S.A | Univ. of Nevada-Reno | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Australia | Gold Coast | ○ | ○ | - | ○ | 550 | 213 | 79 | 経費 |
| Australia | Melbourne | ○ | ○ | - | ○ | 550 | 213 | 79 | 交換 |
| Chili | Santiago | ○ | ○ | - | ○ | - | 交換 | ||
| China | Chengdu | ○ | ○ | - | ○ | - | 交換 | ||
| China | Shanhai | ○ | ○ | - | ○ | - | 交換 | ||
| Costa Rica | Heredia | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Costa Rica | Puntarenas | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Costa Rica | San Ramon | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Czech Republic | Prague | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | 173 | 61 | 交換 |
| Denmark | Copenhagen | - | ○ | ○ | - | 577 | 91 | 交換 | |
| England | Brighton | ○ | ○ | - | ○ | 520/550 | 190-213 | 交換 | |
| England | Bistol | ○ | ○ | - | ○ | 600 | 250 | 100 | 経費 |
| England | London | ○ | ○ | ○ | ○ | 550 | 213 | 79 | 交換+経費 |
| England | Reading | ○ | ○ | - | ○ | 570-600 | 230-250 | 88-100 | 経費 |
| France | Pau | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Germany | Lüneburg | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Ghana | Accra | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| India | Bangalore | ○ | ○ | ○ | ○ | 550 | 213 | 79 | 交換 |
| Ireland | Cork | ○ | ○ | - | ○ | 500 | 173 | 61 | 経費 |
| Ireland | Galway | - | - | ○ | - | - | 交換 | ||
| Italy | Torino | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Italy | Viterbo | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Korea | Seoul | ○ | ○ | ○ | ○ | 550 | 213 | 79 | 経費 |
| Malta | Msida | ○ | ○ | - | ○ | 500-550 | 213 | 79 | 経費 |
| Mexico | Puebla | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Netherland | The Hague | ○ | ○ | - | ○ | 550 | 213 | 79 | 経費 |
| New Zealand | Palmerston North | ○ | ○ | - | ○ | 550 | 213 | 80 | 経費 |
| Norway | Osalo | ○ | ○ | - | ○ | 500 | 170 | 60 | 経費 |
| Scotland | St Andrews | ○ | ○ | - | ○ | 580-600 | 237-250 | 90-100 | 経費 |
| Scotland | Stirling | ○ | ○ | - | ○ | 550-600 | 213-250 | 79-80 | 経費 |
| Spain | Alicante | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Spain | Bilbao | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Spain | Madrid | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Spain | San Sebastian | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 交換 | ||
| Sweden | Växjö | ○ | ○ | - | ○ | 500 | 173 | 61 | 交換 |
| Thailand | Bangkok | ○ | ○ | ○ | ○ | 550 | 213 | 79 | 交換 |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。