| Program | Enrolled |
| JASIN (America/Europe) | 34 |
| NICS (Asia) | 69 |
| Total | 103 |
| Country/Area | Affiliated University | Enrolled |
| United States of America | University of Idaho |
1 |
| State University of New York at New Paltz | 3 | |
| University of Wisconsin-Platteville | 17 | |
| University of Missouri-Columbia | 1 | |
| United States Air Force Academy | 2 | |
| United Kingdom | University of Central Lancashire | 2 |
| Germany | University of Düsseldorf | 1 |
| France | Institut de Management Europe-Asie(ISUGA) | 7 |
| South Korea | Pusan University of Foreign Studies | 1 |
| Busan Kyungsang College | 1 | |
| Baekseok University | 2 | |
| China | Capital Normal University | 11 |
| Dailan University of Foreign Languages | 27 | |
| Ludong University | 11 | |
| Xiamen University Tan Kah Kee College | 1 | |
| Jinlin University Zhuhai College |
3 | |
| Wuhan University | 2 | |
| Changchun University of Science and Technology | 4 | |
| Taiwan | Tamkang University | 6 |
| Total | 103 | |
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。