| Country/Area | Partner University |
Dispatch | Exchange | Regular | Special Dispatch |
| United States of America |
University of Idaho |
2 | 1 | 3 | |
| State University of New York at New Paltz | 1 | 2 | |||
| University of Nevada |
1 | ||||
| United Kingdom |
University of Central Lancashire | 1 | |||
| Germany | University of Düsseldorf | 1 | 1 | ||
| France | Catholic University of the West | 1 | 1 | 3 | |
| Institute of French Studies in La Rochelle | 3 | ||||
| Institut de Management Europe-Asie(ISUGA) | 3 | ||||
| Spain | University of Alcalá | 1 | |||
| The University of the Basque Country-San Sebastián | 3 | ||||
| China | Capital Normal University | 1 | 2 | 1 | |
| Dailan University of Foreign Languages | 2 | ||||
| Xiamen University | 1 | ||||
| Tamkang University (Taiwan) | 2 | ||||
| Total | 7 | 22 | 7 | 1 | |
*JASSO Short-term Study Abroad Support Scholarship Recipients: 12 (3 + 9 supplemental)
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。